
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MBR - 212 | 8540 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MBR - 211 | 7540 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MBR - 210 | 9960 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MBR - 209 | 6103 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MBR - 208 | 7410 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MBR - 207 | 4519 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MBR - 206 | 9927 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MBR - 205 | 4582 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MBR - 204 | 2297 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MBR - 203 | 4587 |
