






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 347 | 7419 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 346 | 4732 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 345 | 8607 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 344 | 9876 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 343 | 5963 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 342 | 8057 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 341 | 4509 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 340 | 6283 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 339 | 2846 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 338 | 6431 |
